|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES: | ||||||||||||||||||||||
| VOUS AVEZ LE CHOIX ! | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Buzzer interne. | ||||||||||||||||||||||
| 3 relais (sorties auxilliaires). | 6 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Batterie d'urgence 12 Volts DC. | 12 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Indicateur d'état de valves ( ouverte ou fermée). | 18 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Permet la protection d'un minimum de 6 zones. | 24 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Jusqu'à 48 sorties pour le raccordement de valves. | 30 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Affichage en texte alphanumérique de la zone affectée. | 36 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Chaque zone permet le raccordement de 30 détecteurs et plus. | 42 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Peut contrôler jusqu'à 48 valves consécutivement à 48 alarmes. | 48 ZONES | |||||||||||||||||||||
| Communication Port Série pour la connection à un ordinateur personnel. | ||||||||||||||||||||||
| Toutes alarmes transmises continuellement en temps réel à l'ordinateur. | ||||||||||||||||||||||
| Logiciel de contrôle AQUA-STOP® (opérant sous Windows) fourni avec le système. | ||||||||||||||||||||||
|
MODÈLE CP-224
|
||||||||||||||||||||||
| Commandes de fermeture de fermeture de valves par ordinateur via connection RS-232 | ||||||||||||||||||||||
| État et commande de fermeture des valves relayés à un (plusieurs) ordinateurs via un réseau | ||||||||||||||||||||||
| local ou le réseau internet. | ||||||||||||||||||||||
|
Supervision par ordinateur:
LOGICIEL AQUA-STOP®
|
![]() |
|||
| LOGICIEL (SERVEUR / CLIENT) | ||||
| Interface graphique utilisateur élaboré avec affichage graphique en Temps Réel. | ||||
| Régistre de tous les évènements d'alarmes, alimentation (Data logging fonction) . | ||||
| Rapport en temps réel des détections / fautes / pannes de communication. | ||||
| Fonctionne avec Microsoft Windows 95, 98, Millennium, NT et X.P | ||||
| Description des zones ( Éditable) | ||||
| ÉVÉNEMENTS D'ALARME : | ||||
| Détection d'eau . | ||||
| Bris du filage des détecteurs. | ||||
| Bris du filage d'alimentation des valves AQUA-STOP® . | ||||
| Coupure de communication avec le panneau/ Serveur/Client . | ||||
![]() |
|
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:
|
|||||||||||||
| Boîtier: | |||||||||||||
| Cabinet d'acier mural, fermeture à serrure. | |||||||||||||
| Couleur: Bleu | |||||||||||||
| Dimensions: | |||||||||||||
| Hauteur: 28 po. / 71 mm. | |||||||||||||
| Largeur: 20 po. / 51 mm | |||||||||||||
| Prof.: 7.5 po. / 19 mm. | |||||||||||||
| Système géré par MICRO-PROCESSEUR: | |||||||||||||
| Supervise 1-48 Zones. | |||||||||||||
| Supervise chacune des zones indépendamment. | |||||||||||||
| Identifie le lieu, l'heure et la date de tous les événements d'alarme en temps réel. | |||||||||||||
| Spécifie le nombre de valves installées ainsi que le nombre de zones étant supervisées. | |||||||||||||
| Permet la fermeture des valves à distance à partir d'un ordinateur local ou via Internet. | |||||||||||||
| Affiche toutes les alarmes (incluant le bris du fusible du circuit des valves). | |||||||||||||
| Voltage d'alimentation : | |||||||||||||
| Voltage d'alimentation standard: AC 230 Volts /50 HzAC 120 Volts /60 Hz. | |||||||||||||
| Transformateur (sortie): 28 VAC, 100VA, 4 AMP. (UL Listed, CSA homologué) | |||||||||||||
| Bloc d'alimentation /chargeur : 12 Volts DC @ 4 AMP. | |||||||||||||
| Batterie de secours: 12 Volts DC, 4 A-h.. | |||||||||||||
| Puissance (consommation) : | |||||||||||||
| De la source d'alimentation : | En attente: 250 mA. à 120 Volts AC | ||||||||||||
| En détection ( valve activée): 2A. à 120 Volts AC. | |||||||||||||
| De la batterie de secours: 12 Volts DC | En attente: 550 mA | ||||||||||||
| En détection ( valve activée): 2.040 AMP. ( durant 1.2 sec. ) | |||||||||||||
| Carte-Mère / Cartes d'extension | |||||||||||||
| Circuit primaire: 12 Volts DC ( Alimente le circuit des valves) | |||||||||||||
| Circuit secondaire: 5 Volts DC ( Alimente le circuit du micro-processeur) | |||||||||||||
| 8 fentes pour les 8 cartes d'extension. | |||||||||||||
| Installation de base: Minimum 1 carte d'extension = 6 zones. | |||||||||||||
| Entrées: | |||||||||||||
| 6 / 48 bornes pour la détection. | |||||||||||||
| 6 / 48 bornes pour les fautes de filage. | |||||||||||||
| 6 / 48 bornes pour l'état des valves (fermées ou ouvertes) | |||||||||||||
| Sorties: | |||||||||||||
| 6 to 48 sorties 12 volts DC, pour l'alimentation des valves AQUA-STOP® modèle 341-SV | |||||||||||||
| 3 relais : SPDT Forme C, N.O. , 0.6A @125VAC, 2A. @30 VDC | |||||||||||||
| 1er. relais utilisé pour le composeur téléphonique (inclus). | |||||||||||||
| Peut composer jusqu'à 4 numéros différents plus celui d'une pagette. | |||||||||||||
| 2ième relais (auxilliaire) peut être utilisé pour connecter le panneau à un autre système de sécurité. | |||||||||||||
| 3ième relais (auxilliaire) |
|||||||||||||
| Rapport visuel, ( indicateur d'alarmes): | |||||||||||||
| LEDs indicateurs d'état: | |||||||||||||
| Bleu: Micro-processeur (alimentation) | |||||||||||||
| Rouge: Détection d'eau | |||||||||||||
| Rouge: Faute de filage | |||||||||||||
| Rouge: État de valve fermée / ouverte | |||||||||||||
| ALARME bouton / pour fermer le buzzer interne. | |||||||||||||
| RESET bouton / pour réinitialiser le système une fois les causes d'alarmes éliminées. | |||||||||||||
| AFFICHAGE LCD - Alphanumérique: | |||||||||||||
| Indique la location et la catégorie de l'alarme. | |||||||||||||
| Indique le nombre de zones. | |||||||||||||
| Indique le nombre de valves. | |||||||||||||
| Alarme audible: | |||||||||||||
| Buzzer interne (se ferme par le bouton d'alarme) | |||||||||||||
| Interface série RS-232 | |||||||||||||
| Pour la connection sur un ordinateur local. | |||||||||||||
| Rapport sur ordinateur: | |||||||||||||
| Logiciel Multi Zone Supervision ( serveur /client) | |||||||||||||
| Rapporte en temps réel les événements d'alarmes. | |||||||||||||
| Description des zones ( éditable) | |||||||||||||
| Graphique interface- utilisateur élaboré. | |||||||||||||
| Régistre des événements identifie toutes les alarmes ( détection, filage, alimentation etc) | |||||||||||||
| Fonctionne avec Microsoft Windows 95, 98, Millennium, NT and XP. | |||||||||||||
| Événements d'alarme via l'ordinateur: | |||||||||||||
| Détection
d'eau . |
|||||||||||||
| Faute
(bris) dans le filage. |
|||||||||||||
| Interruption de la communication entre le panneau et le serveur. ( Serveur/client) | |||||||||||||
| Alimentation électrique des valves AQUA-STOP® défectueuses. | |||||||||||||
| Communication internet : ( Application Client) | |||||||||||||
| Protection par mot de passe. | |||||||||||||
| Clients multiples pouvant se connecter au serveur. | |||||||||||||
| Indicateur de l'état de la connection avec le serveur. | |||||||||||||
| Rapport en temps réel: detection / faute de filage/ faute de communication client-serveur. | |||||||||||||
| Message d'alerte affiché pour détection / faute de filage. | |||||||||||||
| Alarme audible activée pour détection / faute de filage. | |||||||||||||
| Description des zones. | |||||||||||||
| Fermetures des valves. ( via internet) | |||||||||||||
| Intégrité du système: | |||||||||||||
| "Watchdog" Chien de garde interne pour le micro-processeur. | |||||||||||||
| Circuit de supervision externe du micro-processeur. | |||||||||||||
| Autres spécifications: | |||||||||||||
| Distance de cablage pour les détecteurs: Jusqu'à 3000 pi. (1000 m.) | |||||||||||||
| Distance de cablage pour l'alimentation des valves: Varie entre 400 et 600 pi. et plus. * | |||||||||||||
| *( Dû à une baisse de tension proportionnelle à la longueur du filage, le calibre du fil sera choisi en fonction de cette donnée). | |||||||||||||
| Calibre de fil recommandé pour les détecteurs ( du panneau au début de la zone): AWG #22 (fil de téléphone). | |||||||||||||
| Connection des détecteurs dans chaque zone: En parallèle. | |||||||||||||
| Limite – détecteurs / zone: Jusqu'à 30 détecteurs. | |||||||||||||
| Détecteurs d'eau : | |||||||||||||
| Modèle DF1 (détecteur flexible) | Bande plastique auto-adhésive, (2.5 po. long.x 0.5 po. larg. x 0.010 po. épais.) | ||||||||||||
| Deux électrodes: Circuits d'encre d'argent. (largeur 0.100 inch) | |||||||||||||
| Deux connecteurs de bronze (inclus) positionnent le fil sur le détecteur. | |||||||||||||
| Distance entre les deux électrodes: 0.125 po. | |||||||||||||
| Modèle DS2 ( détecteur solide) | Bloc de nylon rigide, positionné par deux vis ou ruban auto-adhésif à l'arrière. | ||||||||||||
| Dimensions: 2.5 po. long. x 0.5 po. larg. x 0.5 po. haut. | |||||||||||||
| Deux électrodes: Bornes d'aluminium. | |||||||||||||
| Fil positionné sur le détecteur par deux vis d'aluminium. | |||||||||||||
| Distance entre les électrodes: 0.750 po. | |||||||||||||
Résidentiel Opportunités Installation Littérature R&D Garantie Nous joindre
Dernière mise à jour: 2 février
2007